![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стандарт:: | Серия «а» ИСО 7241-1 | ВП:: | Давления деятельности до 5 000 пси (бар 345) |
---|---|---|---|
Размер:: | 1/4' - 2' | Поток:: | БСПП, БСПТ, НПТ, НПТФ, САЭ |
Соединение:: | Запирать шарики | Электрооцинкованная: | КР3 |
Высокий свет: | соединения быстрого выпуска гидравлические,быстро - отключите гидравлическое |
Быстрые стального шарикового клапана гидравлические соединяют соединяя серии КЗЭБ согласно ИСО а
Применения: Стальной шариковый клапан гидравлические быстрые соединяют соединяя серии КЗЭБ приносит к индустрии доказанный дизайн для пользы на строительном оборудовании, оборудовании лесохозяйства, сельскохозяйственной технике, инструментах масла, стальном машинном оборудовании торгового центра, и других требуя гидравлических применениях.
Спецификации:
Размер тела (внутри) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Расклассифицированное давление (ПСИ) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Расклассифицированная подача (ГПМ) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Диапазон температур (уплотнения стд) | -25℃ к +125℃ | |||||||
Стандартный материал уплотнения | НБР |
Быстрые стального шарикового клапана гидравлические соединяют соединяя особенность серии КЗЭБ:
клапаны *Поппет доступные предотвратить расцепленную утечку.
клапаны *Балл доступные для изрезанного депендабилиты в сверхмощных гидравлических применениях, в пределах расклассифицированного давления деятельности.
*Критикал части индукция затвердетая для стойкости.
*Депендабле шарик-запирая механизм держит сопрягая половины совместно.
*Сокет и штепсельная вилка точность, который подвергли механической обработке от твердого запаса бара.
Соединение серии *Тхис взаимообменивает с соединениями встречая ИСО 7241-1, серия а
Стандарт взаимообмена
Паркер 6600 улучшая к более быстрое АНВ Аерокип ФД56 Снаптите 61
Дньп ПАВС Сафевай С56 Томко А5600 Стукчи БИР
Представление: Жидкость теста: Оил-200СУС.1ГПМ=3.78Л/Мин, 1ПСИД=0.0069МПа.
Гнездо
НОМЕР ДЕТАЛИ. | Поток | Э | Ф | Г | НОМЕР ДЕТАЛИ. | Э | Ф | Г | |
(мм.) (мм.) (мм.) | (в.) (в.) (в.) | ||||||||
КЗЭБ-02СФ | Г1/4 | 47,0 | 22,0 | 19 | КЗЭБ-02СФ | НПТ1/4 | 1,85 | 0,88 | 1,08 |
КЗЭБ-03СФ | Г3/8 | 55,0 | 32,0 | 22 | КЗЭБ-03СФ | НПТ3/8 | 2,18 | 1,06 | 1,27 |
КЗЭБ-04СФ | Г1/2 | 70,0 | 39,0 | 27 | КЗЭБ-04СФ | НПТ1/2 | 2,75 | 1,25 | 1,52 |
КЗЭБ-22СФ | М22*1.5 | 70,0 | 39,0 | 27 | 2,75 | 1,25 | 1,52 | ||
КЗЭБ-06СФ | Г3/4 | 85,0 | 48 | 34 | КЗЭБ-06СФ | НПТ3/4 | 3,36 | 1,62 | 1,90 |
КЗЭБ-08СФ | Г1 | 104,0 | 56 | 41 | КЗЭБ-08СФ | НПТ1 | 4,11 | 1,88 | 2,14 |
КЗЭБ-10СФ | Г1-1/4 | 110,0 | 69,5 | 50 | КЗЭБ-10СФ | НПТ1-1/4 | 4,33 | 2,12 | 2,71 |
КЗЭБ-12СФ | Г1-1/2 | 128,0 | 84 | 60 | КЗЭБ-12СФ | НПТ1-1/2 | 5,03 | 2,36 | 3,22 |
КЗЭБ-16СФ | Г2 | 153,0 | 99 | 75 | КЗЭБ-16СФ | НПТ2 | 6,02 | 3,03 | 3,93 |
Штепсельная вилка
НОМЕР ДЕТАЛИ. | Поток | А | К | Д | НОМЕР ДЕТАЛИ. | А | К | Д | |
(мм.) (мм.) (мм.) | (в.) (в.) (в.) | ||||||||
КЗЭБ-02ПФ | Г1/4 | 32 | 19 | 22 | КЗЭБ-02ПФ | НПТ1/4 | 1,27 | 0,75 | 0,87 |
КЗЭБ-03ПФ | Г3/8 | 37 | 22 | 26 | КЗЭБ-03ПФ | НПТ3/8 | 1,47 | 0,88 | 1,01 |
КЗЭБ-04ПФ | Г1/2 | 46 | 27 | 31 | КЗЭБ-04ПФ | НПТ1/2 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
КЗЭБ-22ПФ | М22*1.5 | 46 | 27 | 31 | КЗЭБ-У3/4ПФ | УНФ3/4 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
КЗЭБ-06ПФ | Г3/4 | 58 | 35 | 40 | КЗЭБ-06ПФ | НПТ3/4 | 2,29 | 1,38 | 1,59 |
КЗЭБ-08ПФ | Г1 | 66 | 41 | 48 | КЗЭБ-08ПФ | НПТ1 | 2,58 | 1,62 | 1,88 |
КЗЭБ-10ПФ | Г1-1/4 | 75 | 54 | 59 | КЗЭБ-10ПФ | НПТ1-1/4 | 2,95 | 2,12 | 2,31 |
КЗЭБ-12ПФ | Г1-1/2 | 86 | 60 | 68 | КЗЭБ-12ПФ | НПТ1-1/2 | 3,38 | 2,36 | 2,67 |
КЗЭБ-16ПФ | Г2 | 100 | 77 | 84 | КЗЭБ-16ПФ | НПТ2 | 3,93 | 3,03 | 3,30 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118