![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Латунь | Размер:: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Поток:: | БСП или НПТ | Соединение:: | Замок потока |
Стандарт:: | Совместимый с ПАРКЭР 3000 серий, заперли поток, который | ВП:: | Давления деятельности до 11600 пси |
Высокий свет: | продетое нитку соединение,Соединение винта |
Привинтьте для подключения соединений для высоких применений давления, более быстрого взаимообмена, серии КВС
Особенность:
1. Соединение путем привинчивать совместно 2 части
2. Разъединение путем вывинчивать 2 части
3. Отключенный клапаном тарелочки
4. Коннектабле нижнее остаточное давление
5. Разъединение под остаточным давлением
6. Серия взаимозаменяемости более быстрая ВВС
Технические данные:
1. Сталь углерода высокой отметки с жарой - обработанными частями носки
2. Кольцо НБР резервное в ПТФЭ
3. Диапазон температур (- 25°К к +125°К)
4. Соединенное давление испытанным согласовывающ спецификации ИСО 7241-2 т
Сферы применения:
Привинтьте для подключения соединений для высоких применений давления, более быстрое соединение серии взаимообмена КВС главным образом прикладывает для земледелия, индустрии, гидравлических инструментов, земли двигая, построения & конструкции.
Номер детали. | ИСО | Поток |
Размер (дюйм) |
Давление деятельности (ПСИ) |
Расклассифицированная подача (Л/МИН) |
Диапазон температур (- 25°К к +125°К) |
|||
КВС -02 | ДН6.3 | БСПТ 1/4 | БСПП1/4 | НПТ1/4 | 1/4 | 11600 | 8 | ||
КВС -03 | ДН10 | БСПТ 3/8 | БСПП3/8 | НПТ3/8 | 3/8 | 11600 | 18 | ||
КВС -04 | ДН12.5 | БСПТ 1/2 | БСПП 1/2 | НПТ1/2 | 1/2 | 10600 | 40 | ||
КВС -06 | ДН20 | БСПТ 3/4 | БСПП 3/4 | НПТ3/4 | 3/4 | 10600 | 55 | ||
КВС -08 | ДН25 | БСПТ 1 | БСПП 1 | НПТ1 | 1 | 9150 | 100 | ||
КВС -10 | ДН32 | БСПТ 1 1/4 | БСПП 1 1/4 | НПТ1 /4 | 1 1/4 | 8700 | 140 | ||
КВС -12 | ДН40 | БСПТ 1 1/2 | БСПП 1 1/2 | НПТ1 /2 | 1 1/2 | 5800 | 300 | ||
КВС -16 | ДН50 | БСПТ 2 | БСПП 2 | НПТ2 | 2 | 5000 | 1000 |
Женщина:
НОМЕР ДЕТАЛИ. | Поток | Э | Ф | Г | НОМЕР ДЕТАЛИ. | Э | Ф | Г | |
(мм.) (мм.) (мм.) | (в.) (в.) (в.) | ||||||||
КВС-02СФ | Г1/4 | 68 | 22 | 30 | КВС-02СФ | НПТ1/4 | 2,68 | 0,87 | 1,18 |
КВС-03СФ | Г3/8 | 78 | 30 | 40 | КВС-03СФ | НПТ3/8 | 2,99 | 1,18 | 1,57 |
КВС-04СФ | Г1/2 | 87 | 34 | 45 | КВС-04СФ | НПТ1/2 | 4,17 | 1,61 | 2,17 |
КВС-06СФ | Г3/4 | 106 | 41 | 55 | КВС-06СФ | НПТ3/4 | 4,17 | 1,61 | 2,17 |
КВС-08СФ | Г1 | 124 | 50 | 60 | КВС-08СФ | НПТ1 | 4,88 | 1,97 | 2,36 |
КВС-10СФ | Г1-1/4 | 153 | 65 | 80 | КВС-10СФ | НПТ1-1/4 | 6,02 | 2,56 | 3,15 |
КВС-12СФ | Г1-1/2 | 172 | 75 | 98 | КВС-12СФ | НПТ1-1/2 | 6,66 | 2,95 | 3,86 |
КВС-16СФ | Г2 | 207 | 100 | 129 | КВС-16СФ | НПТ2 | 8,15 | 3,94 | 5,08 |
Мужчина:
НОМЕР ДЕТАЛИ. | Поток | А | К | Д | НОМЕР ДЕТАЛИ. | А | К | Д | |
(мм.) (мм.) (мм.) | (в.) (в.) (в.) | ||||||||
КВС-02ПФ | Г1/4 | 43 | 25 | 14,1 | КВС-02ПФ | НПТ1/4 | 1,69 | 0,98 | 0,56 |
КВС-03ПФ | Г3/8 | 48 | 32 | 18,9 | КВС-03ПФ | НПТ3/8 | 1,89 | 1,26 | 0,74 |
КВС-04ПФ | Г1/2 | 53 | 34 | 20,5 | КВС-04ПФ | НПТ1/2 | 2,09 | 1,34 | 0,81 |
КВС-06ПФ | Г3/4 | 63 | 46 | 27,9 | КВС-06ПФ | НПТ3/4 | 2,48 | 1,81 | 1,10 |
КВС-08ПФ | Г1 | 72 | 50 | 31,3 | КВС-08ПФ | НПТ1 | 2,83 | 1,97 | 1,23 |
КВС-10ПФ | Г1-1/4 | 86 | 65 | 43,9 | КВС-10ПФ | НПТ1-1/4 | 3,39 | 2,56 | 1,73 |
КВС-12ПФ | Г1-1/2 | 95 | 80 | 53,4 | КВС-12ПФ | НПТ1-1/2 | 3,74 | 3,15 | 2,10 |
КВС-16ПФ | Г2 | 118 | 110 | 81,9 | КВС-16ПФ | НПТ2 | 4,65 | 4,33 | 3,22 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118