![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
стандарт: | САЭ, ДИН, ИСО, ДЖИС | Поток: | БСП, НПТ, ДЖИК, НПТ. МЕТРИЧЕСКИЙ |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь Карбан | Размер:: | 1/8" - 2" |
Подключение: | Поток | цинка: | Сивер или золотое |
Высокий свет: | промышленные гидравлические штуцеры,штуцеры 45 градусов гидравлические |
3 / 8" штуцеры шланга гидросистемы НПТ для шлангов высокого давления резиновых (15611)
Особенности:
1)Гидравлические штуцеры трубки/переходники: Мы сделали согласно ИСО 1179, 6162, 6149, 11926, Дж146; ДИН 3852, 7642; Стандарты САЭ Дж513, и могут предложить всю серию с метрическими сериями, серией БСП, серией ДЖИК, серией ОРФС, серией НПСМ, серией фланца, серией ШАРА с прямо, проталкивают 45 градусов, проталкивают 90 градусов. Материалы: Сталь углерода, латунь, нержавеющая сталь
2)Штуцеры шланга гидросистемы: Мы сделали согласно ГБ/т 5628, 9065; ДИН 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; САЭ Дж513, Дж514, Дж516, Дж518, Дж1453, Дж1467; БС 5200, ДЖИС б 8363 и может предложить Свагед штуцер шланга, гофрированный штуцер шланга, шланг блокировки штуцер, многоразовый штуцер шланга, и гнездо меньше штуцера шланга. Метрический; Конус БСП 60°, колцеобразное уплотнение БСП, БСПТ, мульти-уплотнение БСП; НПТ, конус ДЖИК 74°, конус САЭ 90°, фланец САЭ, ОРФС. Материалы: Сталь углерода
3) Наши продукты штуцеров и переходников шланга гидросистемы имеют хорошее качество и конкурентоспособную цену. Мы ищем долгосрочные покупатели/кооператорс в мире.
Номер детали. | Поток е | Скважина шланга | Размеры | |||
ДН | ЧЕРТОЧКА | А | К | С1 | ||
15611-02-03 | З1/8 " С27 | 5 | 03 | 21,5 | 10,5 | 12 |
15611-02-04 | З1/8 " С27 | 6 | 04 | 22,5 | 10,5 | 12 |
15611-04-03 | З1/4 " кс18 | 5 | 03 | 27 | 15 | 17 |
15611-04-04 | З1/4 " кс18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | З1/4 " кс18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | З1/4 " кс18 | 10 | 06 | 28 | 15 | 19 |
15611-06-04 | З3/8 " кс18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | З3/8 " кс18 | 8 | 05 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-06 | З3/8 " кс18 | 10 | 06 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-08 | З3/8 " кс18 | 12 | 08 | 30,5 | 16 | 22 |
15611-08-06 | З1/2 " кс14 | 10 | 06 | 34 | 19,5 | 22 |
15611-08-08 | З1/2 " кс14 | 12 | 08 | 35,5 | 19,5 | 22 |
15611-08-10 | З1/2 " кс14 | 16 | 10 | 37,5 | 19,5 | 27 |
156611-12-08 | З3/4 " кс14 | 12 | 08 | 37,5 | 19,5 | 27 |
15611-12-10 | З3/4 " кс14 | 16 | 10 | 38,5 | 19,5 | 27 |
15611-12-12 | З3/4 " кс14 | 20 | 12 | 39,5 | 19,5 | 32 |
15611-16-10 | З1 " кс11.5 | 16 | 10 | 45 | 19,5 | 36 |
15611-16-12 | З1 " кс11.5 | 20 | 12 | 45 | 25,5 | 36 |
15611-16-16 | З1 " кс11.5 | 25 | 16 | 46,5 | 25,5 | 36 |
15611-20-16 | З1.1/4 " кс11.5 | 25 | 16 | 49 | 25,5 | 46 |
15611-24-20Т | З1.1/2 " кс11.5 | 32 | 20 | 50,5 | 26,5 | 46 |
15611-24-24 | З1.1/2 " кс11.5 | 40 | 24 | 51 | 27,5 | 50 |
15611-32-32 | З2 " кс11.5 | 50 | 32 | 55 | 27,5 | 65 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118