![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
стандарт: | САЭ, ДИН, ИСО, ДЖИС | Поток: | БСП, НПТ, ДЖИК, НПТ. МЕТРИЧЕСКИЙ |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь Карбан | Размер:: | 1/8" - 2" |
Подключение: | Поток | цинка: | Сивер или золотое |
Высокий свет: | промышленные штуцеры шланга,промышленные гидравлические штуцеры |
87311 фланец САЭ Дж516 3000 гибкого рукава соединителей Пси штуцера шланга гидросистемы
Особенности:
1) Гидравлические штуцеры трубки/переходники: Мы сделали согласно ИСО 1179, 6162, 6149, 11926, Дж146; ДИН 3852, 7642; Стандарты САЭ Дж513, и могут предложить всю серию с метрическими сериями, серией БСП, серией ДЖИК, серией ОРФС, серией НПСМ, серией фланца, серией ШАРА с прямо, проталкивают 45 градусов, проталкивают 90 градусов. Материалы: Сталь углерода, латунь, нержавеющая сталь
2) Штуцеры шланга гидросистемы: Мы сделали согласно ГБ/т 5628, 9065; ДИН 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; САЭ Дж513, Дж514, Дж516, Дж518, Дж1453, Дж1467; БС 5200, ДЖИС б 8363 и может предложить Свагед штуцер шланга, гофрированный штуцер шланга, шланг блокировки штуцер, многоразовый штуцер шланга, и гнездо меньше штуцера шланга. Метрический; Конус БСП 60°, колцеобразное уплотнение БСП, БСПТ, мульти-уплотнение БСП; НПТ, конус ДЖИК 74°, конус САЭ 90°, фланец САЭ, ОРФС. Материалы: Сталь углерода
3) Наши продукты штуцеров и переходников шланга гидросистемы имеют хорошее качество и конкурентоспособную цену. Мы ищем долгосрочные покупатели/кооператорс в мире.
Номер детали. | БРОСАТЬ РАЗМЕР | Скважина шланга | Размеры | ||||
ДН | ЧЕРТОЧКА | А | К | Д | Л | ||
87311-08-08 | 1/2» | 12 | 08 | 46 | 30,2 | 24 | 6,73 |
87311-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 47 | 38,1 | 31,7 | 6,73 |
87311-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 48 | 38,1 | 31,7 | 6,73 |
87311-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 48 | 38,1 | 31,7 | 6,73 |
87311-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 49 | 38,1 | 31,7 | 6,73 |
87311-16-12 | 1" | 20 | 12 | 51 | 44,4 | 38 | 8 |
87311-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52 | 44,4 | 38 | 8 |
87311-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53 | 44,4 | 38 | 8 |
87311-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 57 | 50,8 | 43 | 8 |
87311-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 58 | 50,8 | 43 | 8 |
87311-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68 | 60,3 | 50 | 8 |
87311-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 68 | 60,3 | 50 | 8 |
87311-32-24 | 2" | 40 | 24 | 70 | 71,4 | 62 | 9,53 |
87311-32-32 | 2" | 50 | 32 | 70 | 71,4 | 62 | 9,53 |
87311-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 76 | 84,1 | 74 | 9,53 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118