![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Латунь | Размер:: | 1/4" - 1/2» |
---|---|---|---|
ВЕС:: | -40К к +250К | ВП:: | 300PSI |
Стандарт:: | Промышленный взаимообмен | Фиксировать: | Фиксировать шарика |
Высокий свет: | пневматическое быстрое соединение,пневматическое быстрое - разъединение |
1/4" латунное пневматическое быстрое соединяет соединение „я“ серия для промышленного взаимообмена
Особенности:
Латунные пневматические быстрые соединяют соединение „я“ серия заменим с промышленными соединениями серии
Латунные пневматические быстрые соединяют соединение „я“ серия имею клапан полного отверстия трубчатый для максимальной подачи и встроенного предохранителя рукава для того чтобы уменьшить случайное разъединение.
Латунные пневматические быстрые соединяют соединение „я“ серия доступен в 1/4, 3/8, размер тела 1/2.
Латунные пневматические быстрые соединяют соединение „я“ уплотнение серии стандартное материал нитрил. См. проводник выбора и упорядочения информации соединения в начале раздела а и жидкой совместимости составляет схему в конце этого каталога для опционных материалов
Спецификации
Размер тела | 1/4 3/8 1/2 |
Расклассифицированное давление (ПСИ) | 300 300 300 |
Диапазон температур (уплотнения Стд): | -40° к +250°Ф |
Запирающее устройство | 6 шариков/стопорный штифт |
Автоматическая муфта с 3 шариками
Женская резьба трубы
Размер тела (в.) | Номер детали. | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина |
Размеры (в.) Размер наговора |
Размеры (в.) Самый большой диаметр |
А | Б | К | |||
1/4 | БСФ2-Н01 | 1/8-27 | 1,96 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | БСФ2-Н02 | 1/4-18 | 1,96 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | БСФ2-Н03 | 3/8-18 | 2,03 | 0,81 | 1,20 |
3/8 | БСФ3-Н02 | 1/4-18 | 2,26 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | БСФ3-Н03 | 3/8-18 | 2,33 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | БСФ3-Н04 | 1/2-14 | 2,57 | 1,00 | 1,39 |
1/2 | БСФ4-Н03 | 3/8-18 | 2,76 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | БСФ4-Н04 | 1/2-14 | 3,00 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | БСФ4-Н06 | 3/4-14 | 3,12 | 1,25 | 1,52 |
Размер тела (в.) | Номер детали. | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина |
Размеры (в.) Размер наговора |
Размеры (в.) Самый большой диаметр |
А | Б | К | |||
1/4 | БСМ2-Н01 | 1/8-27 | 2,03 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | БСМ2-Н02 | 1/4-18 | 2,18 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | БСМ2-Н03 | 3/8-18 | 2,18 | 0,75 | 1,20 |
3/8 | БСМ3-Н02 | 1/4-18 | 2,38 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | БСМ3-Н03 | 3/8-18 | 2,44 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | БСМ3-Н04 | 1/2-14 | 2,57 | 0,88 | 1,39 |
1/2 | БСМ4-Н03 | 3/8-18 | 2,92 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | БСМ4-Н04 | 1/2-14 | 3,09 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | БСМ4-Н06 | 3/4-14 | 3,12 | 1,13 | 1,52 |
Размер тела (в.) | Номер детали. | Шланг л.д | Размеры (в.) Общая длина |
Размеры (в.) Размер наговора |
Размеры (в.) Самый большой диаметр |
А | Б | К | |||
1/4 | БСХ2-1/4 | 1/4 | 2,62 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | БСХ2-5/16 | 5/16 | 2,62 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | БСХ2-3/8 | 3/8 | 2,62 | 0,75 | 1,20 |
3/8 | БСХ3-3/8 | 3/8 | 2,85 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | БСХ3-1/2 | 1/2 | 2,85 | 0,88 | 1,39 |
1/2 | БСХ4-1/2 | 1/2 | 3,33 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | БСХ4-3/4 | 3/4 | 3,86 | 1,00 | 1,52 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118