![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Стали | Размер:: | 1/4" - 1/2» |
---|---|---|---|
ВЕС:: | -40К к +250К | ВП:: | 300PSI |
Стандарт:: | Интерчанге Паркер | Фиксировать: | 6 шариков |
Высокий свет: | пневматическое быстрое - разъединение,пневматические соединители воздуха |
Пневматические быстрые соединения, дизайн Тру-Флате, ручной рукав, определяют отключенный
Спецификация:
Размер тела: 1/4 3/8 1/2
Расклассифицированное давление (пси): 300
Диапазон температур (уплотнения СТД): -40º к +250º ф
Запирающее устройство: 6 шариков/стопорный штифт
Дисконнектед (муфта только): не порекомендованный
Особенности:
* соединения серии " т» пневматические быстрые первоначальный дизайн Тру-Флате.
* дизайн пневматических быстрых соединений серии " т» уникальный поле доказанное как продолжительное, высокая эффективность соединяя особенно при использовании с пневматическими инструментами.
* уплотнения пневматических быстрых соединений серии " т» стандартные буна-Н (нитрил). См. проводник выбора и упорядочения информации соединения в начале выбора а и жидкой совместимости составляет схему в конце этого каталога для опционных материалов.
Ручные муфты с 6 запирая шариками
Женская резьба трубы
Размер тела (в.) | Номер детали. | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина | Размеры (в.) Размер наговора | Размеры (в.) Самый большой диаметр |
А | Б | К | |||
1/4 | ТСФ2-Н01 | 1/8-27 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ТСФ2-Н02 | 1/4-18 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ТСФ2-Н03 | 3/8-18 | 1,95 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | ТСФ3-Н02 | 1/4-18 | 2,22 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ТСФ3-Н03 | 3/8-18 | 2,28 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ТСФ3-Н04 | 1/2-14 | 2,55 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | ТСФ4-Н03 | 3/8-18 | 2,74 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ТСФ4-Н04 | 1/2-14 | 2,96 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ТСФ4-Н06 | 3/4-14 | 3,19 | 1,25 | 1,44 |
Мужская резьба трубы
Размер тела (в.) | Номер детали. | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина | Размеры (в.) Размер наговора | Размеры (в.) Самый большой диаметр |
А | Б | К | |||
1/4 | ТСМ2-Н01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ТСМ2-Н02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ТСМ2-Н03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ТСМ3-Н02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ТСМ3-Н03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ТСМ3-Н04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ТСМ4-Н03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ТСМ4-Н04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ТСМ4-Н06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Размер тела (в.) | Номер детали. | Шланг л.д. | Размеры (в.) Общая длина | Размеры (в.) Размер наговора | Размеры (в.) Самый большой диаметр |
А | Б | К | |||
1/4 | ТСХ2-1/4 | 1/4 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ТСХ2-5/16 | 5/16 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ТСХ2-3/8 | 3/8 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ТСХ3-3/8 | 3/8 | 2,86 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ТСХ3-1/2 | 1/2 | 3,08 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ТСХ4-3/8 | 3/8 | 3,37 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ТСХ4-1/2 | 1/2 | 3,62 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ТСХ4-3/4 | 3/4 | 3,96 | 1,00 | 1,19 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118