![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Стали | Размер:: | 1/4" - 1/2» |
---|---|---|---|
ВЕС:: | -40К к +250К | ВП:: | 300PSI |
Стандарт:: | Промышленный взаимообмен | Фиксировать: | Стопорный штифт |
Высокий свет: | пневматическое быстрое соединение,пневматические соединители воздуха |
Определите отключенное пневматическое быстрое соедините штепсельную вилку „я“ серия для промышленного взаимообмена
Особенности:
Одиночные отключенные пневматические быстрые соединяют штепсельную вилку „я“ серия заменим с промышленными соединениями серии
Одиночные отключенные пневматические быстрые соединяют штепсельную вилку „я“ серия имею клапан полного отверстия трубчатый для максимальной подачи и встроенного предохранителя рукава для того чтобы уменьшить случайное разъединение.
Одиночные отключенные пневматические быстрые соединяют штепсельную вилку „я“ серия доступен в 1/4, 3/8, размер тела 1/2.
Одиночные отключенные пневматические быстрые соединяют штепсельную вилку „я“ уплотнение серии стандартное материал нитрил. См. проводник выбора и упорядочения информации соединения в начале раздела а и жидкой совместимости составляет схему в конце этого каталога для опционных материалов
Спецификации
Размер тела | 1/4 3/8 1/2 |
Расклассифицированное давление (ПСИ) | 300 300 300 |
Диапазон температур (уплотнения Стд): | -40° к +250°Ф |
Запирающее устройство | 6 шариков/стопорный штифт |
Штепсельная вилка
Женская резьба трубы
Размер тела (в.) | Латунь номера детали | Сталь номера детали | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина | Размеры (в.) Подвергли действию длина | Размеры (в.) Размер наговора | Размеры (в.) Самый большой диаметр |
Д | Э | Ф | Г | ||||
1/4 | ИПФ2-Н01 | ИПФ2-Н01-С | 1/8-27 | 1,38 | 0,61 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | ИПФ2-Н02 | ИПФ2-Н02-С | 1/4-18 | 1,56 | 0,80 | 0,62 | 0,72 |
1/4 | ИПФ2-Н03 | ИПФ2-Н03-С | 3/8-18 | 1,60 | 1,83 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | ИПФ3-Н02 | ИПФ3-Н02-С | 1/4-18 | 1,60 | 0,65 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | ИПФ3-Н03 | ИПФ3-Н03-С | 3/8-18 | 1,69 | 0,74 | 0,61 | 0,94 |
3/8 | ИПФ3-Н04 | ИПФ3-Н04-С | 1/2-14 | 1,84 | 0,90 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | ИПФ4-Н03 | ИПФ4-Н03-С | 3/8-18 | 2,03 | 0,79 | 0,81 | 0,94 |
1/2 | ИПФ4-Н04 | ИПФ4-Н04-С | 1/2-14 | 2,25 | 1,01 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | ИПФ4-Н06 | ИПФ4-Н06-С | 3/4-14 | 2,38 | 1,13 | 1,25 | 1,44 |
Размер тела (в.) | Латунь номера детали | Сталь номера детали | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина | Размеры (в.) Подвергли действию длина | Размеры (в.) Размер наговора | Размеры (в.) Самый большой диаметр |
Д | Э | Ф | Г | ||||
1/4 | ИПМ2-Н01 | ИПМ2-Н01-С | 1/8-27 | 1,56 | 0,80 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | ИПМ2-Н02 | ИПМ2-Н02-С | 1/4-18 | 1,72 | 0,95 | 0,56 | 0,65 |
1/4 | ИПМ2-Н03 | ИПМ2-Н03-С | 3/8-18 | 1,81 | 1,05 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | ИПМ3-Н01 | ИПМ3-Н01-С | 1/8-27 | 1,72 | 0,77 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | ИПМ3-Н02 | ИПМ3-Н02-С | 1/4-18 | 1,88 | 0,93 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | ИПМ3-Н03 | ИПМ3-Н03-С | 3/8-18 | 1,91 | 0,96 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | ИПМ3-Н04 | ИПМ3-Н04-С | 1/2-14 | 2,12 | 1,18 | 0,88 | 1,02 |
1/2 | ИПМ4-Н03 | ИПМ4-Н03-С | 3/8-18 | 2,31 | 1,07 | 0,69 | 0,79 |
1/2 | ИПМ4-Н04 | ИПМ4-Н04-С | 1/2-14 | 2,48 | 1,22 | 0,88 | 1,01 |
1/2 | ИПМ4-Н06 | ИПМ4-Н06-С | 3/4-14 | 2,53 | 1,29 | 1,13 | 1,30 |
Стандартная колючка шланга
Размер тела (в.) | Латунь номера детали | Сталь номера детали | Размер НПТ потока | Размеры (в.) Общая длина | Размеры (в.) Подвергли действию длина | Размеры (в.) Самый большой диаметр |
Д | Э | Ф | ||||
1/4 | ИПХ2-1/4 | ИПХ2-1/4-С | 1/4 | 2,09 | 1,33 | 0,55 |
1/4 | ИПХ2-5/16 | ИПХ2-5/16-С | 5/16 | 2,09 | 1,33 | 0,55 |
1/4 | ИПХ2-3/8 | ИПХ2-3/8-С | 3/8 | 2,09 | 1,33 | 0,55 |
3/8 | ИПХ3-3/8 | ИПХ3-3/8-С | 3/8 | 2,19 | 1,24 | 0,62 |
3/8 | ИПХ3-1/2 | ИПХ3-1/2-С | 1/2 | 2,19 | 1,52 | 0,68 |
1/2 | ИПХ4-3/8 | ИПХ4-3/8-С | 3/8 | 2,53 | 1,29 | 0,68 |
1/2 | ИПХ4-1/2 | ИПХ4-1/2-С | 1/2 | 2,53 | 1,57 | 0,68 |
1/2 | ИПХ4-3/4 | ИПХ4-3/4-С | 3/4 | 3,06 | 1,91 | 0,93 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118