![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
стандарт: | САЭ, ДИН, ИСО, ДЖИС | Поток: | БСП, НПТ, ДЖИК, НПТ. МЕТРИЧЕСКИЙ |
---|---|---|---|
Материал: | Углеродистая сталь | Размер:: | 1/8" - 2" |
Подключение: | Поток | цинка: | Сивер или золотое |
Высокий свет: | промышленные штуцеры шланга,штуцеры 45 градусов гидравлические |
22691 шланг гидросистемы и штуцер конуса штуцера трубы для жидкости под высоким давлением 60° 90° Бсп женские
Особенности:
1) гидравлические штуцеры трубки/переходники: Мы сделали согласно ИСО 1179, 6162, 6149, 11926, Дж146; ДИН 3852, 7642; Стандарты САЭ Дж513, и могут предложить всю серию с метрическими сериями, серией БСП, серией ДЖИК, серией ОРФС, серией НПСМ, серией фланца, серией ШАРА с прямо, проталкивают 45 градусов, проталкивают 90 градусов. Материалы: Сталь углерода, латунь, нержавеющая сталь
2) штуцеры шланга гидросистемы: Мы сделали согласно ГБ/т 5628, 9065; ДИН 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; САЭ Дж513, Дж514, Дж516, Дж518, Дж1453, Дж1467; БС 5200, ДЖИС б 8363 и может предложить Свагед штуцер шланга, гофрированный штуцер шланга, шланг блокировки штуцер, многоразовый штуцер шланга, и гнездо меньше штуцера шланга. Метрический; Конус БСП 60°, колцеобразное уплотнение БСП, БСПТ, мульти-уплотнение БСП; НПТ, конус ДЖИК 74°, конус САЭ 90°, фланец САЭ, ОРФС. Материалы: Сталь углерода
3) Наши продукты штуцеров и переходников шланга гидросистемы имеют хорошее качество и конкурентоспособную цену. Мы ищем долгосрочные покупатели/кооператорс в мире.
Э | СКВАЖИНА ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | С2 | |||||
НОМЕР ДЕТАЛИ. | ПОТОК Э | ДН | ЧЕРТОЧКА | А | К | Х | ||
22691-02-03 | Г1/8 " С28 | 5 | 3 | 26,5 | 5,5 | 31,5 | 14 | |
22691-02-04 | Г1/8 " С28 | 6 | 4 | 30 | 5,5 | 34,5 | 14 | |
22691-04-03 | Г1/4 " С19 | 5 | 3 | 26,5 | 5,5 | 33,5 | 19 | |
22691-04-04 | Г1/4 " С19 | 6 | 4 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 | |
22691-04-05 | Г1/4 " С19 | 8 | 5 | 33 | 5,5 | 39,5 | 19 | |
22691-04-06 | Г1/4 " С19 | 10 | 6 | 30 | 5,5 | 36,5 | 19 | |
22691-06-04 | Г3/8 " С19 | 6 | 4 | 30 | 6,3 | 37,7 | 22 | |
22691-06-05 | Г3/8 " С19 | 8 | 5 | 33 | 6,3 | 40,7 | 22 | |
22691-06-06 | Г3/8 " С19 | 10 | 6 | 35,3 | 6,3 | 43 | 22 | |
22691-08-06Т | Г1/2 " С14 | 10 | 6 | 35,3 | 7 | 43,3 | 27 | |
22691-08-08 | Г1/2 " С14 | 12 | 8 | 41 | 7,5 | 51 | 27 | |
22691-08-10 | Г1/2 " С14 | 16 | 10 | 56,5 | 7,5 | 55,5 | 27 | |
22691-10-08 | Г5/8 " С14 | 12 | 8 | 41 | 9,5 | 51,5 | 30 | |
22691-10-10 | Г5/8 " С14 | 16 | 10 | 56,5 | 9,5 | 56 | 30 | |
22691-12-08Т | Г3/4 " С14 | 12 | 8 | 41 | 10,9 | 52,1 | 32 | |
22691-12-10 | Г3/4 " С14 | 16 | 10 | 56,5 | 10,9 | 56,6 | 32 | |
22691-12-12 | Г3/4 " С14 | 20 | 12 | 65,5 | 10,9 | 66 | 32 | |
22691-16-12Т | Г1 " С11 | 20 | 12 | 65,5 | 11,7 | 68,3 | 41 | |
22691-16-14 | Г1 " С11 | 22 | 14 | 71,2 | 11,7 | 69,3 | 41 | |
22691-16-16 | Г1 " С11 | 25 | 16 | 76,7 | 11,7 | 73,8 | 41 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118