![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Углеродистая сталь | Размер:: | ДЖИК 7/16 до 2.1/2" |
---|---|---|---|
Поток:: | БСПП, БСПТ, НПТ, НПТФ, САЭ | Стандарт:: | Eaton |
машина: | ЧПУ | Зине покрыло: | Кр3 или Кр6 |
цвет: | Серебр или золотистое | Название продукта: | Штуцеры труба для жидкости под высоким давлением |
Высокий свет: | быстро соедините штуцеры,Штуцеры трубы шланга гидросистемы |
1ДЖО9 штуцеры Л- ИСО 11926-3 колцеобразного уплотнения переходников локтя ДЖИК гидравлические/Саэ серии
Особенности:
1) гидравлические штуцеры трубки/переходники: Мы сделали согласно ИСО 1179, 6162, 6149, 11926, Дж146; ДИН 3852, 7642; Стандарты САЭ Дж513, и могут предложить всю серию с метрическими сериями, серией БСП, серией ДЖИК, серией ОРФС, серией НПСМ, серией фланца, серией ШАРА с прямо, проталкивают 45 градусов, проталкивают 90 градусов. Материалы: Сталь углерода, латунь, нержавеющая сталь
2) штуцеры шланга гидросистемы: Мы сделали согласно ГБ/т 5628, 9065; ДИН 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; САЭ Дж513, Дж514, Дж516, Дж518, Дж1453, Дж1467; БС 5200, ДЖИС б 8363 и может предложить Свагед штуцер шланга, гофрированный штуцер шланга, шланг блокировки штуцер, многоразовый штуцер шланга, и гнездо меньше штуцера шланга. Метрический; Конус БСП 60°, колцеобразное уплотнение БСП, БСПТ, мульти-уплотнение БСП; НПТ, конус ДЖИК 74°, конус САЭ 90°, фланец САЭ, ОРФС. Материалы: Сталь углерода
3) Наши продукты штуцеров и переходников шланга гидросистемы имеют хорошее качество и конкурентоспособную цену. Мы ищем долгосрочные покупатели/кооператорс в мире.
Номер детали. |
Поток | Размеры | |||
Э | Ф | А | Б | С2 | |
1ДЖО9-04ОГ | 7/16" 20 | 7/16" 20 | 24,5 | 27,2 | 17 |
1ДЖО9-04-05ОГ | 7/16" 20 | 1/2 " 20 | 26,6 | 29,9 | 17 |
1ДЖО9-04-06ОГ | 7/16" 20 | 9/16" 18 | 26,6 | 31,8 | 19 |
1ДЖО9-05-04ОГ | 1/2 " 20 | 7/16" 20 | 26,6 | 30 | 17 |
1ДЖО9-05ОГ | 1/2 " 20 | 1/2 " 20 | 26,6 | 29 | 17 |
1ДЖО9-05-06ОГ | 1/2 " 20 | 9/16" 18 | 26,6 | 31,8 | 19 |
1ДЖО9-06-04ОГ | 9/16" 18 | 7/16" 20 | 26,9 | 30 | 17 |
1ДЖО9-06-05ОГ | 9/16" 18 | 1/2 " 20 | 26,9 | 29,9 | 17 |
1ДЖО9-06ОГ | 9/16" 18 | 9/16" 18 | 26,9 | 31,8 | 19 |
1ДЖО9-06-08ОГ | 9/16" 18 | 3/4" 16 | 30 | 36,8 | 24 |
1ДЖО9-08-04ОГ | 3/4" 16 | 7/16" 20 | 32 | 33 | 17 |
1ДЖО9-08-06ОГ | 3/4" 16 | 9/16" 18 | 33 | 33,5 | 19 |
1ДЖО9-08ОГ | 3/4" 16 | 3/4" 16 | 33 | 36,8 | 24 |
1ДЖО9-08-10ОГ | 3/4" 16 | 7/8" 16 | 34,8 | 44 | 27 |
1ДЖО9-10-08ОГ | 7/8" 16 | 3/4" 16 | 38 | 40 | 27 |
1ДЖО9-10ОГ | 7/8" 16 | 7/8" 16 | 37,8 | 44 | 27 |
1ДЖО9-10-12ОГ | 7/8" 16 | 1.1/16" 12 | 41 | 51 | 32 |
1ДЖО9-12-10ОГ | 1.1/16" 12 | 7/8" 16 | 44,2 | 47 | 27 |
1ДЖО9-12ОГ | 1.1/16" 12 | 1.1/16" 12 | 44,2 | 51 | 32 |
1ДЖО9-12-16ОГ | 1.1/16" 12 | 1.5/16" 12 | 47,8 | 54,5 | 41 |
1ДЖО9-14ОГ | 1.3/16" 12 | 1.3/16" 12 | 47,5 | 53 | 36 |
1ДЖО9-14-16ОГ | 1.3/16" 12 | 1.5/16" 12 | 48,5 | 54,5 | 41 |
1ДЖО9-16-12ОГ | 1.5/16" 12 | 1.1/16" 12 | 48,8 | 54,5 | 32 |
1ДЖО9-16-14ОГ | 1.5/16" 12 | 1.3/16" 12 | 49 | 56 | 36 |
1ДЖО9-16ОГ | 1.5/16" 12 | 1.5/16" 12 | 48,8 | 54,5 | 41 |
1ДЖО9-16-20ОГ | 1.5/16" 12 | 1.5/8" 12 | 53,8 | 59 | 50 |
1ДЖО9-20-16ОГ | 1.5/8" 12 | 1.5/16" 12 | 55,5 | 59,5 | 41 |
1ДЖО9-20ОГ | 1.5/8" 12 | 1.5/8" 12 | 55,3 | 59 | 50 |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118