![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Углеродистая сталь | Размер:: | ДЖИК 7/16 до 1.5/8" |
---|---|---|---|
Поток:: | БСПП, БСПТ, НПТ, НПТФ, САЭ | Стандарт:: | Eaton |
машина: | ЧПУ | Зине покрыло: | Кр3 или Кр6 |
цвет: | Серебр или золотистое | Название продукта: | Штуцеры труба для жидкости под высоким давлением |
Высокий свет: | быстро соедините штуцеры,Штуцеры трубы шланга гидросистемы |
Поток стали БСП с плененным штуцером уплотнения/метрическим штуцером трубки конуса женщины 24
Особенности:
1)Гидравлические штуцеры трубки/переходники: Мы сделали согласно ИСО 1179, 6162, 6149, 11926, Дж146; ДИН 3852, 7642; Стандарты САЭ Дж513, и могут предложить всю серию с метрическими сериями, серией БСП, серией ДЖИК, серией ОРФС, серией НПСМ, серией фланца, серией ШАРА с прямо, проталкивают 45 градусов, проталкивают 90 градусов. Материалы: Сталь углерода, латунь, нержавеющая сталь
2)Штуцеры шланга гидросистемы: Мы сделали согласно ГБ/т 5628, 9065; ДИН 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; САЭ Дж513, Дж514, Дж516, Дж518, Дж1453, Дж1467; БС 5200, ДЖИС б 8363 и может предложить Свагед штуцер шланга, гофрированный штуцер шланга, шланг блокировки штуцер, многоразовый штуцер шланга, и гнездо меньше штуцера шланга. Метрический; Конус БСП 60°, колцеобразное уплотнение БСП, БСПТ, мульти-уплотнение БСП; НПТ, конус ДЖИК 74°, конус САЭ 90°, фланец САЭ, ОРФС. Материалы: Сталь углерода
3) Наши продукты штуцеров и переходников шланга гидросистемы имеют хорошее качество и конкурентоспособную цену. Мы ищем долгосрочные покупатели/кооператорс в мире.
Номер детали. |
Поток | Трубка О.Д. | Размеры | Мпа |
|||
Э | Ф | Д1 | Б | Л1 | С2 | ||
2БК-02-12ВД | Г1/8 " ×28 | М121.5 | 6 | 8 | 24,5 | 14 | 31,5 Л |
2БК-04-14ВД | Г1/4 " ×19 | М141.5 | 8 | 12 | 29,5 | 17 | |
2БК-04-16ВД | Г1/4 " ×19 | М161.5 | 10 | 12 | 27,5 | 19 | |
2БК-06-18ВД | Г3/8 " ×19 | М181.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | |
2БК-08-22ВД | Г1/2 " ×14 | М221.5 | 15 | 14 | 32 | 27 | |
2БК-08-26ВД | Г1/2 " ×14 | М261.5 | 18 | 14 | 31,5 | 32 | |
2БК-12-30ВД | Г3/4 " ×14 | М302.0 | 22 | 16 | 32,5 | 36 | 16 Л |
2БК-16-36ВД | Г1 " ×11 | М362.0 | 28 | 18 | 35 | 41 | |
2БК-20-45ВД | Г1.1/4 " ×11 | М452.0 | 35 | 20 | 42,5 | 50 | |
2БК-24-52ВД | Г1.1/2 " ×11 | М522.0 | 42 | 22 | 46,5 | 60 | |
2БД-04-14ВД | Г1/4 " ×19 | М141.5 | 6 | 12 | 27 | 17 | 63 С |
2БД-04-16ВД | Г1/4 " ×19 | М161.5 | 8 | 12 | 29,5 | 19 | |
2БД-06-18ВД | Г3/8 " ×19 | М181.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | |
2БД-06-20ВД | Г3/8 " ×19 | М201.5 | 12 | 12 | 34 | 24 | |
2БД-08-22ВД | Г1/2 " ×14 | М221.5 | 14 | 14 | 36,5 | 27 | |
2БД-08-24ВД | Г1/2 " ×14 | М241.5 | 16 | 14 | 37 | 30 | 40 С |
2БД-12-30ВД | Г3/4 " ×14 | М302.0 | 20 | 16 | 43 | 36 | |
2БД-16-36ВД | Г1 " ×11 | М362.0 | 25 | 18 | 48 | 46 | |
2БД-20-42ВД | Г1.1/4 " ×11 | М422.0 | 30 | 20 | 51 | 50 | |
2БД-24-52ВД | Г1.1/2 " ×11 | М522.0 | 38 | 22 | 60 | 60 | 31.5С |
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8613566615118